Lezioni di Economia
- Dettagli
- Categoria: Lezioni di Economia
Due cari amici "ravanando" nelle polverose "casse da Montecitorio" e nei numerosi hd esterni e cercando di mettere un po’ di ordine hanno trovato 176 lezioni di economia che ho trasmesso dal Gennaio 2002 a Gennaio 2006. Ho deciso di metterle nel sito: forse a qualcuno potrebbero interessare. Vedo che qualcuna è ancora di attualità , come le tre lezioni che avevo intitolato "il tabù del nucleare" (Luglio 2003), quella sui BRIC(Brasile, Russia, India e Cina) , le tantissime sul federalismo fiscale e quella sullo "zero base budget" invece dei costi storici, eccetera. Altre possono essere interessanti o almeno divertenti. Questo è l'elenco. I video li stiamo inserendo un po’ alla volta: ci vorrà un po’ di tempo. Di quasi tutte le lezioni ho nell'hd le slides in ppt: se qualcuno è interessato posso mandargliele, per mail o usando Skype.
Giancarlo
| data | ||||
| N | anno | mese | giorno | titolo |
| 1 | 2002 | Gennaio | 9 | Europa e utilità dell'Euro |
| 2 | 2002 | 16 | Pensioni. Ripartizione e capitalizzazione | |
| 3 | 2002 | 23 | Delega per la riforma delle pensioni | |
| 4 | 2002 | 30 | Ruolo degli enti locali | |
| 5 | 2002 | Febbraio | 6 | Rientro dei Savoia e art. 18 |
| 6 | 2002 | 13 | Scuola di politica federale a Verona | |
| 7 | 2002 | 20 | Stranieri in attesa di regolarizzazione | |
| 8 | 2002 | 27 | Punti di economia per il congresso | |
| 9 | 2002 | Marzo | 6 | Congresso. Relazionedi Zanello sui "fattori di contesto" |
| 10 | 2002 | 13 | La Lega come Galileo Galilei | |
| 11 | 2002 | 20 | Intervistaa La Loggia su "Sole 24Ore" sui costi del federalismo | |
| 12 | 2002 | 27 | Recepire il "nuovo" titolo V della Costituzione | |
| 13 | 2002 | Aprile | 3 | Legge La Loggia per recepire il titolo V della Costituzione |
| 14 | 2002 | 10 | Perché è necessario cambiare la Costituzione | |
| 15 | 2002 | 17 | Esempio della necessità di reperire i principi della Costituzione | |
| 16 | 2002 | 24 | Le cose da non dimenticare per fare meglio l'imprenditore | |
| 17 | 2002 | Maggio | 1 | Equità economica tra generazioni |
| 18 | 2002 | 8 | Legge sull'autotrasporto - Le Fondazioni | |
| 19 | 2002 | 15 | La " scommessa" | |
| 20 | 2002 | 22 | Legge immigrazione - 1. | |
| 21 | 2002 | 29 | Legge immigrazione - 2. | |
| 22 | 2002 | Giugno | 5 | Globalizzazione |
| 23 | 2002 | 12 | Numeri del calcio . Il miracolo del Chievo | |
| 24 | 2002 | 19 | Patto per l'Italia - parte 1. | |
| 25 | 2002 | 26 | Patto per l'Italia - parte 2. | |
| 26 | 2002 | Luglio | 3 | Il DPEF 2003 - 2006 |
| 27 | 2002 | 10 | Il pallone in Borsa | |
| 28 | 2002 | 24 | Il disegno di legge n. 2657 - A | |
| 29 | 2002 | 31 | Le lobbies | |
| 30 | 2002 | Settembre | 4 | La concorrenza anche in politica |
| 31 | 2002 | 11 | Miglio e la "classe politica degna di questo nome" | |
| 32 | 2002 | 18 | La nota di variazione al DPEF: il peggio deve ancora arrivare | |
| 33 | 2002 | 25 | La "legge finanziaria" | |
| 34 | 2002 | Ottobre | 2 | Profitti e responsabilità |
| 35 | 2002 | 9 | FIAT: anatomia di una crisi | |
| 36 | 2002 | 16 | Articolo 119 e "federalismo fiscale" | |
| 37 | 2002 | 23 | La proposta di legge delle Lega Nord per il federalismo fiscale | |
| 38 | 2002 | 30 | 60 milioni di Euro per Roma capitale | |
| 39 | 2002 | Novembre | 6 | L'ABC del federalismo |
| 40 | 2002 | 13 | Il federalismo unisce i diversi | |
| 41 | 2002 | 20 | Vecchia proposta per il federalismo fiscale | |
| 42 | 2002 | 27 | Roma capitale | |
| 43 | 2002 | Dicembre | 4 | Capistalismo giù di morale parte 1 |
| 44 | 2002 | 11 | Capitalismo giù di morale parte 2 | |
| 45 | 2002 | 18 | Pensioni tabù | |
| 46 | 2003 | Gennaio | 8 | Pensioni. |
| 47 | 2003 | 15 | Le radici del nostro debito pubblico | |
| 48 | 2003 | 22 | Proposta di legge delle guardie forestali | |
| 49 | 2003 | 29 | Una sciagurata necessità (fonte: Luigi Einaudi) | |
| 50 | 2003 | Febbraio | 5 | La camera delle Regioni |
| 51 | 2003 | 19 | Delega al Governo in materia previdenziale | |
| 52 | Filmato smarrito | |||
| 53 | 2003 | Marzo | 5 | Il miraggio della competitività |
| 54 | Filmato smarrito | |||
| 55 | 2003 | 12 | Ohi! Ohi! Ohi! | |
| 56 | 2003 | 19 | Adesso tocca all'Europa | |
| 57 | 2003 | 26 | "Una tantum" | |
| 58 | 2003 | Aprile | 2 | Licenziare i padroni? Di Massimo Mucchetti |
| 59 | 2003 | 9 | Emergenza casa - 1 | |
| 60 | 2003 | 16 | Emergenza casa - 2 | |
| 61 | 2003 | 23 | L'amaro risveglio e i difetti della politica | |
| 62 | 2003 | 30 | ARS: un record mondiale | |
| 63 | 2003 | Maggio | 7 | Le pensioni nell'UE |
| 64 | 2003 | 14 | Padania libera - La lezione di Pontida 1. | |
| 65 | 2003 | 21 | Padania libera - La lezione di Pontida 2. | |
| 66 | 2003 | 28 | L'Assemblea di Confidustria del 22 maggio - 1. | |
| 67 | 2003 | Giugno | 4 | L'Assemblea di Confindustria del 22 maggio - 2. |
| 68 | 2003 | 11 | ISTAT: situazione del paese nel 2002 | |
| 69 | 2003 | 18 | ISTAT: Euro e inflazione | |
| 70 | 2003 | 25 | Project financing: la BREBEMI | |
| 71 | 2003 | Luglio | 2 | Saper ascoltare Parte 1 |
| 72 | 2003 | 9 | Saper ascoltare Parte 2 | |
| 73 | 2003 | 16 | I "7 comandamenti" di Miglio | |
| 74 | 2003 | 23 | Energia elettronucleare - Il tabù del nucleare - 1. | |
| 75 | 2003 | 30 | Energia elettronucleare - Il tabù del nucleare - 2. | |
| 76 | 2003 | Settembre | 3 | Energia elettronucleare - Il tabù del nucleare - 3. |
| 77 | 2003 | 10 | La natura e il destino dello "Stato" - 1. | |
| 78 | 2003 | 17 | La natura e il destino dello "Stato" - 2. | |
| 79 | 2003 | 24 | La natura e il destino dello "Stato" - 3. | |
| 80 | 2003 | Ottobre | 1 | La natura e il destino dello "Stato" - 4. |
| 81 | 2003 | 8 | La natura e il destino dello "Stato" - 5. | |
| 82 | 2003 | 15 | La natura e il destino dello "Stato" - 6. | |
| 83 | 2003 | 22 | 0,063% - la percentuale della vergogna | |
| 84 | 2003 | 29 | Benessere e miseria - Aiutiamoli a casa loro | |
| 85 | 2003 | Novembre | 5 | Per non morire di Cina - 1 |
| 86 | 2003 | 12 | Per non morire di Cina - 2 | |
| 87 | 2003 | 19 | Leggiamo assieme il bilancio della Juventus | |
| 88 | 2003 | 26 | Per non morire di Cina - 3 | |
| 89 | 2003 | Dicembre | 3 | Il PIL e la pizza |
| 90 | 2003 | 10 | Per non morire di Cina - 4 | |
| 91 | 2003 | 17 | Finanziaria: il mio intervento alla Camera | |
| 92 | 2004 | Gennaio | 7 | La fame nel mondo |
| 93 | 2004 | 14 | Indice di sviluppo umano | |
| 94 | 2004 | 21 | Il giorno che hanno distribuito le facce | |
| 95 | 2004 | 28 | Considerare il costo della vita e il "potere d'acquisto" | |
| 96 | 2004 | Febbraio | 4 | Commissione parlamentare d'inchiesta sulla Parmalat |
| 97 | 2004 | 11 | Italia al 41^ posto - 1. | |
| 98 | 2004 | 18 | Italia al 41^ posto - 2. | |
| 99 | 2004 | 25 | I sette "Cirio-bond" | |
| 100 | 2004 | Marzo | 3 | Indice di libertà economica - 1. |
| 101 | 2004 | 17 | Indice di libertà economica - 2. | |
| 102 | 2004 | 24 | Indice di libertà economica - 3. | |
| 103 | 2004 | 31 | Indice di libertà economica - 4. | |
| 104 | 2004 | Aprile | 7 | Roma "ladrona": ecco perché |
| 105 | 2004 | 14 | Indice di libertà economica | |
| 106 | 2004 | 21 | Lega: il programma di 20 anni fa - 1. | |
| 107 | 2004 | 28 | Lega: il programma di 20 anni fa - 2. | |
| 108 | 2004 | Maggio | 5 | Melfi: una lezione da ricordare |
| 109 | 2004 | 12 | L'UE a 25 stati | |
| 110 | 2004 | 19 | La rivolta dei sussidi perduti | |
| 111 | 2004 | 26 | BRIC: Brasile, Russia, India e Cina 2050 | |
| 112 | 2004 | Giugno | 2 | Confindustria: luci, ombre e contraddizioni |
| 113 | 2004 | 9 | "Considerazioni finali" del Governatore della Banca d'Italia | |
| 114 | 2004 | 16 | Reagan: il discorso di 40 anni fa | |
| 115 | 2004 | 23 | Pensioni: una riforma per sopravvivere 1 | |
| 116 | 2004 | 30 | Pensioni: una riforma per sopravvivere 2 | |
| 117 | 2004 | Luglio | 7 | Pensioni: una riforma per sopravvivere 3 |
| 118 | 2004 | 14 | Assemblea dell'Assolombarda | |
| 119 | 2004 | 21 | il cd "Tavolo dell'Economia" 1 | |
| 120 | 2004 | 28 | il cd "Tavolo dell'Economia" 2 | |
| 121 | 2004 | Settembre | 7 | Basta con i costi storici. Utilizzare lo ZBB : lo "zero base budget" |
| 122 | 2004 | 14 | La legge sulla "devolution" | |
| 123 | 2004 | 21 | La legge sulla "devolution" | |
| 124 | 2004 | 28 | Articolo 119 della Costituzione | |
| 125 | 2004 | Ottobre | 5 | Legge Finanziaria |
| 126 | 2004 | 12 | Il ministro Siniscalco in commissione bilancio | |
| 127 | 2004 | 19 | Il governatore della Banca d'Italia Fazio in commissione bilancio | |
| 128 | 2004 | 26 | La legge finanziaria prima degli "emendamenti" | |
| 129 | 2004 | Novembre | 2 | Perché AN non vuole diminuire le tasse |
| 130 | 2004 | 9 | Padroni a casa nostra - le 5 regole di Oneto | |
| 131 | 2004 | 16 | Denaro e paradiso | |
| 132 | 2004 | 23 | "Scuola quadri" | |
| 133 | 2004 | 30 | Il rapporto su crescita e lavoro nella UE | |
| 134 | 2004 | Dicembre | 14 | Il debito US tutto nelle tasche dei Cinesi |
| 135 | 2005 | Gennaio | 18 | Competitività |
| 136 | 2005 | 25 | LSU: i lavoratori socialmente utili | |
| 137 | 2005 | Febbraio | 1 | Davos |
| 138 | 2005 | 8 | San Escrivà | |
| 139 | 2005 | 15 | Finmeccanica | |
| 140 | 2005 | 22 | Competitività | |
| 141 | 2005 | Marzo | 1 | UOPA (Unione Ossolana per l'Autonomia) |
| 142 | 2005 | 8 | Denaro e paradiso | |
| 143 | 2005 | 15 | Salvare il tessile 1 | |
| 144 | 2005 | 22 | Salvare il tessile 2 | |
| 145 | 2005 | 29 | Salvare il tessile 3 | |
| 146 | 2005 | Aprile | 5 | Salvare il tessile 4 |
| 147 | 2005 | 12 | Gli stipendi nello Stato | |
| 148 | 2005 | 19 | Costituzione Europa 1 | |
| 149 | 2005 | 26 | Costituzione Europa 2 | |
| 150 | 2005 | Maggio | 3 | Fiducia al governo |
| 151 | 2005 | 10 | Indagine sulla competitività del centro studi di Confindustria 1 | |
| 152 | 2005 | 17 | Indagine sulla competitività del centro studi di Confindustria 2 | |
| 153 | 2005 | 24 | I bilanci delle ferrovie dello stato 1 | |
| 154 | 2005 | 31 | I bilanci delle ferrovie dello stato 2 | |
| 155 | 2005 | Giugno | 14 | Euro: quella pessima decisione dell'ottobre 1996 |
| 156 | 2005 | 21 | Rassegna stampa di un giorno normale. | |
| 157 | 2005 | 28 | Assemblea della Confartigianato | |
| 158 | 2005 | Luglio | 5 | Assemblea della Banca d'Italia |
| 159 | 2005 | 12 | Come nasce una legge Parte 1 | |
| 160 | 2005 | 19 | Come nasce una legge parte 2 | |
| 161 | 2005 | Settembre | 20 | Le svalutazioni competitive |
| 162 | 2005 | 27 | Pangloss e Cassandra. | |
| 163 | 2005 | Ottobre | 4 | Proiezione al 2050 delle economie degli stati BRIC e degli stati G6 |
| 164 | 2005 | 11 | Buon compleanno signora Thatcher ! | |
| 165 | 2005 | 18 | Relazione previsionale e programmatica per il 2006 | |
| 166 | 2005 | 25 | Quanti soldi incassa lo Stato... e come li spende 1. | |
| 167 | 2005 | Novembre | 1 | Quanti soldi incassa lo Stato... e come li spende 2. |
| 168 | 2005 | 8 | Quanti soldi incassa lo Stato... e come li spende 3. | |
| 169 | 2005 | 15 | Vediamo insieme i "numeri" dell'UE | |
| 170 | 2005 | 22 | I LSU della Campania fanno parte del centro-nord... | |
| 171 | 2005 | 29 | Odissea dello spreco | |
| 172 | 2005 | Dicembre | 6 | Le cinque "provocazioni" di Francesco Giavazzi |
| 173 | 2005 | 13 | Quanti soldi incassa lo Stato... e come li spende 4. | |
| 174 | 2005 | 20 | Quanti soldi incassa lo Stato... e come li spende 5. | |
| 175 | 2005 | 27 | Parliamo degli interessi passivi sul debito pubblico | |
| 176 | 2006 | Gennaio | 10 | Il Paese dove 2 + 2 fa ... 3,8 |









